Rejs jachtem na wyłączność, Morze Jońskie Ten rejs będzie tylko ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
11.07.2023-18.07.2023 | Oceanis 473 | 20900 zł | 25% | 15675 zł |
01.08.2023-08.08.2023 | Oceanis 473 | 21850 zł | 25% | 16387 zł |
08.08.2023-15.08.2023 | Oceanis 473 | 21850 zł | 25% | 16387 zł |
15.08.2023-21.08.2023 | Oceanis 473 | 18728 zł | 25% | 14046 zł |
16.07.2023-23.07.2023 | Katamaran Salina 48 | 40250 zł | 30% | 28175 zł |
07.08.2023-14.08.2023 | Katamaran Salina 48 | 39330 zł | 30% | 27531 zł |
11.09.2023-18.09.2023 | Katamaran Salina 48 | 33800 zł | 30% | 23660 zł |
Rejs „Dzika przyroda”, jachtem po Morzu Jońskim Wyspy Jońskie to miejsce ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
19.06.2023-26.06.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | dostepny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
01.08.2023-08.08.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
22.08.2023-29.08.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
19.09.2023-26.09.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs interaktywny dla rodzin z dziećmi Proponujemy tygodniowy rejs w Grecji gdzie ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
04.07.2023-11.07.2023 | 6 miejsc , dziecko 11 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
11.07.2023-18.07.2023 | 4 miejsca , dzieci 6,9 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | 4 miejsca , dzieci 7,10 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
25.07.2023-01.08.2023 | 4 miejsca , dzieci 9,11,12 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
15.08.2023-22.08.2023 | 6 miejsc , dziecko 15 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs do Zatoki Wraku i Błękitnych grot na Zakyntos Zapraszamy na tygodniowy ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
12.06.2023-19.06.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
11.07.2023-18.07.2023 | dostępny | 3250 zł | 40% | 1950 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
25.07.2023-01.08.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
26.09.2023-03.10.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
Rejs rodzinny z dziećmi, jachtem po Morzu Jońskim Zapraszamy na niezwykł...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
26.06.2023-03.07.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 2800 zł |
04.07.2023-11.07.2023 | 6 miejsc, dziecko 11 lat | 3250 zł | 50% | 1625 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
08.08.2023-15.08.2023 | 6 miejsc , dziecko 9 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs „Dzika przyroda”, katamaranem po Morzu Jońskim Rejs „Dzika Przyroda” to nasza ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
14.08.2023-21.08.2023 | zajęty | 5850 zł | 0% | 5850 zł |
28.08.2023-04.09.2023 | 4 miejsca | 5850 zł | 25% | 4387 zł |
04.09.2023-11.09.2023 | zajety | 4950 zł | 0% | 4950 zł |
11.09.2023-18.09.2023 | 6 miejsc | 4950 zł | 25% | 3712 zł |
18.09.2023-25.09.2023 | 8 miejsc | 4950 zł | 25% | 3712 zł |
Wyprawa jachtem wokół Peloponezu – 2 Etapowa Zapraszamy na wyprawę żeglarską w najodleglejszy rejon Grecji. ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
08.06.2023-15.06.2023 | dostępne 4 miejsca - last minute | 3250 zł | 50% | 1625 zł |
15.06.2023-22.06.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
Rejs jachtem na wyłączność, , Cyklady, Zatoka Sarońska (Ateny) Ten rejs bę...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
22.06.2023-26.06.2023 | katamran Salina 48 | 20800 zł | 30% | 14560 zł |
03.07.2023-09.07.2023 | katamaran Salina 48 | 33600 zł | 30% | 23520 zł |
20.07.2023-27.07.2023 | Sun Odyssey 45 | 19600 zł | 30% | 13720 zł |
03.08.2023-10.08.2023 | Sun Odyssey 45 | 19600 zł | 30% | 13720 zł |
10.08.2023-17.08.2023 | Sun Odyssey 45 | 19600 zł | 30% | 13720 zł |
Rejs „Dzika przyroda”, jachtem po Cykladach, Zatoce Sarońskiej Rejs rozpoczynamy w porcie ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
15.06.2023-22.06.2023 | zajety | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
22.06.2023-29.06.2023 | dostępne 4 miejsca | 3250 zł | 50% | 1625 zł |
06.07.2023-13.07.2023 | zajety | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
13.07.2023-20.07.2023 | dostępne 4 miejsca | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
17.08.2023-24.08.2023 | dostępne 6 miejsc | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs interaktywny dla rodzin z dziećmi Czy w dzieciństwie chciałeś ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
20.07.2023-27.07.2023 | 6 miejsc, dziecko 9 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
27.07.2023-03.08.2023 | 6 miejsc, dziecko 11 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
03.08.2023-10.08.2023 | 8 miejsc | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs „Dzika Przyroda” katamaranem -Zatoka Sarońska i Argolicka Rejs rozpoczynamy w porcie ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
17.05.2023-24.05.2023 | zajety | 5850 zł | 0% | 5850 zł |
24.05.2023-31.05.2023 | zajęty | 5850 zł | 0% | 5850 zł |
03.07.2023-09.07.2023 | rejs 6 dniowy, dostępny | 5020 zł | 28% | 3614 zł |
16.07.2023-23.07.2023 | 8 miejsc | 5850 zł | 28% | 4212 zł |
31.07.2023-07.08.2023 | 6 miejsc | 5850 zł | 28% | 4212 zł |
15.10.2023-22.10.2023 | 8 miejsc | 4750 zł | 28% | 3420 zł |
Rejs rodzinny z dziećmi, jachtem po Morzu Jońskim Zapraszamy na niezwykł...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
26.06.2023-03.07.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 2800 zł |
04.07.2023-11.07.2023 | 6 miejsc, dziecko 11 lat | 3250 zł | 50% | 1625 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
08.08.2023-15.08.2023 | 6 miejsc , dziecko 9 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Wyprawa jachtem wokół Peloponezu – 2 Etapowa Zapraszamy na wyprawę żeglarską w najodleglejszy rejon Grecji. ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
08.06.2023-15.06.2023 | dostępne 4 miejsca - last minute | 3250 zł | 50% | 1625 zł |
15.06.2023-22.06.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
Rejs „Dzika przyroda”, jachtem po Cykladach, Zatoce Sarońskiej Rejs rozpoczynamy w porcie ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
15.06.2023-22.06.2023 | zajety | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
22.06.2023-29.06.2023 | dostępne 4 miejsca | 3250 zł | 50% | 1625 zł |
06.07.2023-13.07.2023 | zajety | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
13.07.2023-20.07.2023 | dostępne 4 miejsca | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
17.08.2023-24.08.2023 | dostępne 6 miejsc | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs do Zatoki Wraku i Błękitnych grot na Zakyntos Zapraszamy na tygodniowy ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
12.06.2023-19.06.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
11.07.2023-18.07.2023 | dostępny | 3250 zł | 40% | 1950 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
25.07.2023-01.08.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
26.09.2023-03.10.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
Rejs „Dzika przyroda”, katamaranem po Morzu Jońskim Rejs „Dzika Przyroda” to nasza ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
14.08.2023-21.08.2023 | zajęty | 5850 zł | 0% | 5850 zł |
28.08.2023-04.09.2023 | 4 miejsca | 5850 zł | 25% | 4387 zł |
04.09.2023-11.09.2023 | zajety | 4950 zł | 0% | 4950 zł |
11.09.2023-18.09.2023 | 6 miejsc | 4950 zł | 25% | 3712 zł |
18.09.2023-25.09.2023 | 8 miejsc | 4950 zł | 25% | 3712 zł |
Rejs „Dzika Przyroda” katamaranem -Zatoka Sarońska i Argolicka Rejs rozpoczynamy w porcie ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
17.05.2023-24.05.2023 | zajety | 5850 zł | 0% | 5850 zł |
24.05.2023-31.05.2023 | zajęty | 5850 zł | 0% | 5850 zł |
03.07.2023-09.07.2023 | rejs 6 dniowy, dostępny | 5020 zł | 28% | 3614 zł |
16.07.2023-23.07.2023 | 8 miejsc | 5850 zł | 28% | 4212 zł |
31.07.2023-07.08.2023 | 6 miejsc | 5850 zł | 28% | 4212 zł |
15.10.2023-22.10.2023 | 8 miejsc | 4750 zł | 28% | 3420 zł |
Rejs interaktywny dla rodzin z dziećmi Proponujemy tygodniowy rejs w Grecji gdzie ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
04.07.2023-11.07.2023 | 6 miejsc , dziecko 11 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
11.07.2023-18.07.2023 | 4 miejsca , dzieci 6,9 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | 4 miejsca , dzieci 7,10 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
25.07.2023-01.08.2023 | 4 miejsca , dzieci 9,11,12 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
15.08.2023-22.08.2023 | 6 miejsc , dziecko 15 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs „Dzika przyroda”, jachtem po Morzu Jońskim Wyspy Jońskie to miejsce ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
19.06.2023-26.06.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
18.07.2023-25.07.2023 | dostepny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
01.08.2023-08.08.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
22.08.2023-29.08.2023 | zajęty | 3250 zł | 0% | 3250 zł |
19.09.2023-26.09.2023 | dostępny | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
Rejs jachtem na wyłączność, Morze Jońskie Ten rejs będzie tylko ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
11.07.2023-18.07.2023 | Oceanis 473 | 20900 zł | 25% | 15675 zł |
01.08.2023-08.08.2023 | Oceanis 473 | 21850 zł | 25% | 16387 zł |
08.08.2023-15.08.2023 | Oceanis 473 | 21850 zł | 25% | 16387 zł |
15.08.2023-21.08.2023 | Oceanis 473 | 18728 zł | 25% | 14046 zł |
16.07.2023-23.07.2023 | Katamaran Salina 48 | 40250 zł | 30% | 28175 zł |
07.08.2023-14.08.2023 | Katamaran Salina 48 | 39330 zł | 30% | 27531 zł |
11.09.2023-18.09.2023 | Katamaran Salina 48 | 33800 zł | 30% | 23660 zł |
Rejs jachtem na wyłączność, , Cyklady, Zatoka Sarońska (Ateny) Ten rejs bę...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
22.06.2023-26.06.2023 | katamran Salina 48 | 20800 zł | 30% | 14560 zł |
03.07.2023-09.07.2023 | katamaran Salina 48 | 33600 zł | 30% | 23520 zł |
20.07.2023-27.07.2023 | Sun Odyssey 45 | 19600 zł | 30% | 13720 zł |
03.08.2023-10.08.2023 | Sun Odyssey 45 | 19600 zł | 30% | 13720 zł |
10.08.2023-17.08.2023 | Sun Odyssey 45 | 19600 zł | 30% | 13720 zł |
Rejs interaktywny dla rodzin z dziećmi Czy w dzieciństwie chciałeś ...
Termin | Wolne miejsca | Regularna cena | Upust | Cena |
---|---|---|---|---|
20.07.2023-27.07.2023 | 6 miejsc, dziecko 9 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
27.07.2023-03.08.2023 | 6 miejsc, dziecko 11 lat | 3250 zł | 25% | 2437 zł |
03.08.2023-10.08.2023 | 8 miejsc | 3250 zł | 25% | 2437 zł |