Cennik 2023 | Salina 48 „Atlantis” | Cyclades 50 „Funky” | Oceanis 473 „Blue Shot„ | SunOdyssey45 „Eagle” | Oceanis 440 „Santoria” |
---|---|---|---|---|---|
Maj | 4300 Euro | 3500 Euro | 2400 Euro | 2400 Euro | 1900 Euro |
Czerwiec | 6400 Euro | 3950 Euro | 3450 Euro | 2750 Euro | 2200 Euro |
Lipiec | 7750 Euro | 4150 Euro | 3750 Euro | 3400 Euro | 2950 Euro |
Sierpień | 7950 Euro | 4350 Euro | 3950 Euro | 3500 Euro | 2950 Euro |
Wrzesień | 6550 Euro | 4150 Euro | 3750Euro | 3400 Euro | 2950 Euro |
Październik | 4300 Euro | 3500 Euro | 2900 Euro | 2750 Euro | 2400 Euro |
Upust
10% przy rezerwacji do 30.04.2023
Zobacz pełne wyposażenie naszych jachtów
R – rezerwacja, X – zajęty
Terminy | Salina 48 „Atlantis” | Oceanis 473 „Blue Shot” | Oceanis 440 „Santoria„ |
---|---|---|---|
22.04 – 29.04 | X | R | R |
29.04 – 08.05 | X | R | R |
08.05 – 15.05 | X | ||
15.05 – 22.05 | X | ||
22.05 – 29.05 | X | X | |
29.05 – 05.06 | X | ||
05.06 – 12.06 | X | X | |
12.06 – 19.06 | X | ||
19.06 – 26.06 | X | X | X |
26.06 – 03.07 | X | X | X |
04.07 – 11.07 | X | X | |
11.07 – 18.07 | X | X | |
18.07 – 25.07 | |||
25.07 – 01.08 | X | ||
01.08 – 08.08 | |||
08.08 – 15.08 | X | ||
15.08 – 22.08 | X | ||
22.08 – 29.08 | X | X | X |
29.08 – 05.09 | X | X | |
05.09 – 12.09 | X | X | |
12.09 – 19.09 | X | ||
19.09 – 26.09 | X | ||
26.09 – 03.10 | |||
03.10 – 10.10 | X | ||
10.10 – 15.10 | X | ||
15.10 – 22.10 | |||
22.10 – 29.10 | |||
29.10 – 05.11 |
R – rezerwacja, X – zajęty
Terminy | Cyclades 50 „Funky” | SunOdyssey 45 „Eagle” |
---|---|---|
20.04 – 27.04 | X | X |
27.04 – 04.05 | X | X |
04.05 – 11.05 | X | X |
11.05 – 18.05 | X | |
18.05 – 25.05 | ||
25.05 – 01.06 | X | |
01.06 – 08.06 | ||
08.06 – 15.06 | X | |
15.06 – 22.06 | X | X |
22.06 – 29.06 | ||
29.06 – 06.07 | X | X |
06.07 – 13.07 | X | X |
13.07 – 20.07 | ||
20.07 – 27.07 | X | |
27.07 – 03.08 | ||
03.08 – 10.08 | ||
10.08 – 17.08 | X | |
17.08 – 24.08 | X | |
24.08 – 31.08 | X | |
31.08 – 07.09 | X | |
07.09 – 14.09 | X | X |
14.09 – 21.09 | ||
21.09 – 28.09 | X | |
28.09 – 05.10 | X | X |
05.10 – 12.10 | ||
12.10 – 19.10 | X | |
19.10 – 26.10 | X | |
26.10 – 02.11 |
Jeżeli nie uda się skompletować pełnej załogi, proponujemy dołączyć do naszego rejsu lub wyprawy.
Tygodniowe rejsy z Aten ( Jachty: Cyclades 50.5, Sun Odyssey 45) rozpoczynają się i kończą w czwartki. Możliwość uzgodnienia na poniedziałek ( w sierpniu). Termin zmiany załóg dopasowany do korzystnych dolotów do Aten
Tygodniowe Rejsy z Prevezy (Jachty: Oceanis 473, Oceanis 440, katamaran Salina 48) rozpoczynają się i kończą w poniedziałek ( w czerwcu) , we wtorek ( lipiec, sierpien, wrzesień).
Obecnie najkorzystniejszym sposobem dotarcia do Prevezy, jest dolot do Korfu i przepłynięcie promem do Igumenicy. Termin zmiany załóg dopasowany do dolotów do Korfu ( W czerwcu w poniedziałek z Katowic , w lipcu-wrześniu we wtorek z Poznania lub Krakowa)
Z Igumenicy 8-osobowe załogi odbieramy nieodplatnie naszym busem i dowozimy do portu w Prevezie.
Korzystne połączenie do Prewezy przez Saloniki . Tanie doloty do Salonik z Krakowa i Warszawy .
Autobus KTEL wyjeżdża z Salonik do Prewezy o 10,15 rano. Powrotny z Prewezy do Salonik o 9,00 rano. Luksusowy autobus pospieszny (jeden postój 15 minut przy restauracji z toaletą). Czas przejazdu 4,5 godz..Cena 35-40 euro.
Proponujemy spędzanie rejsu bez wpływania do zatłoczonych marin i portów. Jachty posiadają obszerna 2-komorową lodówkę, którą zaprowiantujemy pierwszego dnia rejsu. Jachty posiadają panele fotowoltaiczne, dzięki temu lodówka pracuje stale bez zawijania do portów. Na akwenie Morza Jońskiego jest wiele bezpiecznych zatok gdzie można nocować na kotwicy bez wpływania do portów.