Cennik 2021 | Oceanis 473 „Blue Shot” | Sun Odyssey 45 „Eagle” | Oceanis 440 „Santoria” |
---|---|---|---|
Maj | 2250 Euro | 1950 Euro | 1650 Euro |
Czerwiec | 2450 Euro | 2200 Euro | 1850 Euro |
Lipiec | 2950 Euro | 2850 Euro | 2400 euro |
Sierpień | 2950 Euro | 2850 Euro | 2400 Euro |
Wrzesień | 2650 Euro | 2550 Euro | 2250 Euro |
Październik | 2450 Euro |
– 10 % UPUSTU PRZY REZERWACJI DO 30.03 2021
– 10 % UPUSTU PRZY CZARTERZE 2 TYGODNIOWYM LUB PRZY WYNAJĘCIU 2 JACHTÓW
100 % ZWROTU ZALICZEK PRZY ZAWIESZENIU LOTÓW Z POLSKI DO GRECJI
Zobacz pełne wyposażenie naszych jachtów
R – rezerwacja, X – zajęty
Terminy | Oceanis 473 „Blue Shot” | Sun Odyssey 45 „Eagle” | Oceanis 440 „Santoria” |
---|---|---|---|
24.04-01.05 | |||
01.05 – 08.05 | R | R | R |
08.05 – 15.05 | |||
15.05 – 22.05 | |||
22.05 – 29.05 | |||
29.05 – 05.06 | |||
05.06 – 12.06 | |||
12.06 – 19.06 | |||
19.06 – 26.06 | X | X | |
26.06 – 03.07 | X | X | |
03.07 – 10.07 | X | X | |
10.07 – 17.07 | X | X | |
17.07 – 24.07 | X | X | X |
24.07 – 31.07 | X | X | X |
31.07 – 07.08 | X | R | R |
07.08 – 14.08 | |||
14.08 – 21.08 | |||
21.08 – 28.08 | X | ||
28.08 – 04.09 | R | ||
04.09 – 11.09 | X | ||
11.09 – 18.09 | X | ||
18.09 – 25.09 | X | X | |
25.09 – 02.10 | |||
02.10 – 09.10 | |||
09.10 – 16.10 | – | ||
16.10 – 23.10 | |||
23.10 – 30.10 | – | ||
– | – |
Jeżeli nie uda się skompletować pełnej załogi, proponujemy dołączyć do naszych rejsów.
Proponujemy spędzanie rejsu bez wpływania do zatłoczonych marin i portów. Jachty posiadają obszerna 2 komorową lodówkę którą zaprowiantujemy pierwszego dnia rejsu. Jachty posiadają panele fotowoltaiczne dzięki temu lodówka pracuje stale bez zawijania do portów. Na akwenie Morza Jońskiego jest wiele bezpiecznych zatok gdzie można nocować na kotwicy bez wpływania do portów.